14.27. Die Schemen der elektrischen Vereinigungen - die allgemeinen Informationen
Wegen der Beschränktheit der Stelle, in die gegenwärtige Führung des Schemas der elektrischen Vereinigungen der Systeme der elektrischen Ausrüstung aller betrachteten Modelle aufzunehmen es möglich nicht scheint. Aus diesem Grund sind nur die am meisten typischen Schemen, die in der maximalen Stufe detailliert zurechtzufinden im Prinzip die Handlungen der Hauptsysteme der elektrischen Ausrüstung und die Bordkonsumenten der Elektroenergie erlauben niedriger gebracht.
Bevor die Diagnostik der Absage irgendwelchen der Konturen zu beginnen, prüfen Sie den Zustand der es schützenden Schutzvorrichtungen und der Unterbrecher der Kette (sind wenn die Letzten vorgesehen). Überzeugen Sie sich von der Fülle der Ladung der Batterie und prüfen Sie die Qualität der Kontaktvereinigungen der von ihr Klemmen gehenden Leitungen (siehe das Kapitel die Laufende Bedienung).
Bei der Suche der Absage der konkreten Kontur in erster Linie prüfen Sie die Qualität der Kontaktvereinigungen seiner elektrischen Leitungsanlage auch. Bei rassojedinenii der elektrischen Stecker bemühen Sie sich, nur für ihre Körper, und keinesfalls für das Geflecht der Leitungen zu ziehen.
Die Liste der in den Schemen verwendeten Abkürzungen
Die Lateinischen | |
A/C | Die Klimaanlage der Luft |
A/T | Die automatische Transmission |
ABS | Das System der Antiblockierung der Bremsen |
ACC | Die Lage des Zündschlosses bei der Haltestelle mit den aufgenommenen Geräten |
ATP | Die Lage des Selektors A/N |
BKSW | D/ausschalten der Bremslichter |
CKF | Der Sensor der Fluktuationen kolenwala |
CKP | (Der Sensor) der Lage der Kurbelwelle |
CVT | Stufenlos AT (wariatornogo des Typs) |
CYP | Der Sensor der Lage der Kolben |
DIM | Der Regler der Beleuchtung |
DLC | Der diagnostische Stecker |
DRL | Die Fahrfeuer der Tageszeit der Tage |
ECA | Die elektronische Montage der Verwaltung |
ECT | Der Sensor der Temperatur der kühlenden Flüssigkeit des Motors |
ECU | Die elektronische Steuereinheit |
EGR | Das System rezirkuljazii der durcharbeitenden Gase |
ELD | Der Detektor der Kontrolle der elektrischen Belastungen |
EVAP | Das System ulawliwanija der Brennstoffverdunstungen |
FR signal | Das Signal des Relais der Absagen |
GND | Die Masse |
IAC | (Das Ventil) der Stabilisierung der Wendungen des Leerlaufs |
IAT | (Der Sensor) der Temperatur der aufgesogenen Luft |
ICM | Das Modul der Verwaltung der Zündung |
IGN | Die Zündung |
IND | Die Kontrolllampe |
LOCK | Die Lage des Zündschlosses, die das Steuerrad sperrt |
LS | Der lineare Elektromagnet |
MAP | (Der Sensor) des absoluten Drucks in der Einlassrohrleitung |
M/T | Die Handschachtel der Umschaltung der Sendungen |
MIL | Die Kontrolllampe der Absagen |
No | № |
O2S | Der Sauerstoffsensor |
OR | Oder |
PAS | Die Servolenkung |
PWR | Eine Ernährung |
RPM | Die U/Min |
RUN | Die Lage des Zündschlosses beim geführten Motor |
SCS | Das elektromagnetische Ventil der Verwaltung des Aufsaugens der Luft |
SLU/SIL | Das System der Blockierung der Umschaltung der Sendungen |
SRS | Das System der zusätzlichen Sicherheit (der Airbag) |
START | Die Lage des Zündschlosses beim Start des Motors |
TDC | WMT |
TPS | Der Sensor/Schalter der Lage drosselnoj saslonki |
VCC | Wjaskostnaja mufta des Reformators des Drehens |
VREF | Die Stützanstrengung (produziert JESSA die Anstrengung) |
VSS | Der Sensor/Signal der Geschwindigkeit des Autos |
W/ | c... |
W/O | Ohne... |
CX, DX, EX, HX, LX, MX, VX, SI | Die Kodes der Ausrüstung der Modelle |
Die Russen | |
AT | Die automatische Transmission |
WMT | Der obere tote Punkt |
GRM | Der Gasverteilermechanismus |
D/W und D/Wykljutsch | Der Sensor-Schalter |
K/W | Die Klimaanlage der Luft |
K/P | Das Ventil-Umschalter |
M/ausschalten | Der Mikroschalter |
P/P | Der Halbleiter |
RKPP | Die Handschachtel der Umschaltung der Sendungen |
E/M und E/magn. | Der Elektromagnetische |
Der e/Motor | Der Elektromotor |
Die Kodes der Bezeichnung der Farbe der Isolierung der elektrischen Leitungsanlage
Der Kode |
Die Farbe |
BLK |
Der Schwarze |
BLU |
Der Blaue |
BRN |
Der Braune |
GRN |
Der Grüne |
GRY |
Der Graue |
NCA |
Jeder |
ORG |
Der Orangee |
PNK |
Der Rosa |
PRL |
Der Purpurne |
RED |
Der Rote |
VIO |
Der Violette |
WHT |
Die Weiße |
YEL |
Der Gelbe |
TAN |
Der Goldige |